证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3350.13点,收于年线之上,涨跌幅为0.05%,A股总成交额为9927.03亿元。到目前为止,今日有57只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华软科技、天龙股份、景谷林业等,乖离率分别为9.55%、8.41%、7.80%;华阳智能、益丰药房、宇邦新材等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002453 | 华软科技 | 9.96 | 5.57 | 5.14 | 5.63 | 9.55 |
603266 | 天龙股份 | 9.99 | 5.81 | 17.26 | 18.71 | 8.41 |
600265 | 景谷林业 | 10.00 | 2.62 | 15.82 | 17.05 | 7.80 |
301307 | 美利信 | 5.70 | 10.69 | 22.28 | 23.55 | 5.69 |
300780 | 德恩精工 | 3.63 | 10.51 | 15.21 | 15.72 | 3.33 |
300998 | 宁波方正 | 4.96 | 5.19 | 17.42 | 18.00 | 3.32 |
600059 | 古越龙山 | 3.31 | 3.25 | 8.47 | 8.75 | 3.27 |
300358 | 楚天科技 | 4.74 | 4.41 | 7.52 | 7.74 | 2.94 |
600462 | *ST九有 | 2.74 | 2.59 | 1.46 | 1.50 | 2.64 |
601118 | 海南橡胶 | 3.15 | 1.80 | 5.12 | 5.24 | 2.42 |
300130 | 新国都 | 5.16 | 6.22 | 20.57 | 21.00 | 2.11 |
603685 | 晨丰科技 | 2.68 | 2.15 | 12.02 | 12.25 | 1.92 |
603709 | 中源家居 | 1.96 | 2.62 | 10.24 | 10.43 | 1.81 |
300538 | 同益股份 | 3.18 | 8.27 | 15.64 | 15.89 | 1.61 |
603786 | 科博达 | 1.69 | 0.21 | 60.41 | 61.32 | 1.51 |
003016 | 欣贺股份 | 1.54 | 0.81 | 7.13 | 7.23 | 1.39 |
301136 | 招标股份 | 1.77 | 2.66 | 11.94 | 12.10 | 1.36 |
600166 | 福田汽车 | 2.42 | 2.47 | 2.51 | 2.54 | 1.28 |
001360 | 南矿集团 | 1.34 | 1.87 | 13.52 | 13.66 | 1.04 |
300683 | 海特生物 | 1.80 | 2.14 | 24.03 | 24.28 | 1.03 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.40 | 0.66 | 46.69 | 47.15 | 0.99 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.01 | 0.73 | 35.69 | 36.04 | 0.97 |
600312 | 平高电气 | 1.50 | 1.66 | 17.40 | 17.57 | 0.96 |
300616 | 尚品宅配 | 1.05 | 1.55 | 12.39 | 12.51 | 0.96 |
300778 | 新城市 | 1.83 | 3.04 | 11.02 | 11.12 | 0.92 |
301262 | 海看股份 | 1.86 | 1.57 | 24.50 | 24.70 | 0.84 |
002940 | 昂利康 | 1.49 | 3.07 | 14.19 | 14.30 | 0.75 |
603221 | 爱丽家居 | 1.17 | 0.83 | 9.46 | 9.53 | 0.73 |
002677 | 浙江美大 | 1.16 | 1.37 | 7.81 | 7.86 | 0.70 |
002936 | 郑州银行 | 1.04 | 1.04 | 1.94 | 1.95 | 0.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
第九届青岛市大学生科技节开幕05-22
护航银行业发展!同盾科技获2024年度金融科技·新锐企业奖05-22
上市公司相关公告曝光长线资金加仓动向05-22
《人民日报》点赞华为鸿蒙PC、小米自研3nm芯片:科技兴国05-21
新疆火炬拟1.25亿元收购玉山利泰100%股权;富创精密两股东拟合计减持不超过4%股份丨晚间公告精选05-16
激励更多民企站上创新“C位”05-13
凌雄科技荣获每日经济新闻“中国上市公司经典品牌案例及首席品牌官”等奖项05-12
专访周国辉|“科创先手棋”背后的浙江远见05-10