股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占83.86%,57只基金回报超3%,72只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.65%,报收3381.58点,深证成指上涨0.43%,创业板指上涨0.39%,科创50指数上涨0.38%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有计算机、国防军工、煤炭等,分别上涨2.25%、1.97%、1.68%。跌幅居前的有食品饮料、家用电器、钢铁等,分别下跌0.80%、0.43%、0.11%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月23日算术平均净值增长率0.48%,净值增长率为正的占83.86%,其中,净值增长率超3%的有57只,金信精选成长混合A净值增长率为4.98%,回报率居首,紧随其后的是金信精选成长混合C、金信稳健策略混合C、金信行业优选混合发起式A等,净值增长率分别为4.97%、4.97%、4.96%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于金信基金,财通资管、永赢基金等分别有6只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的金信精选成长混合A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有19只基金属于灵活配置型,18只基金属于偏股型,11只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有72只,回撤幅度最大的是信澳业绩驱动混合A,基金净值下滑1.81%,回撤幅度居前的还有信澳业绩驱动混合C、中航机遇领航混合发起C、永赢科技智选混合发起C等,回撤幅度分别为1.80%、1.63%、1.63%。(数据宝)
6月23日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月23日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018776 | 金信精选成长混合A | 1.1077 | 4.98 | 偏股型 | 金信基金 |
018777 | 金信精选成长混合C | 1.0959 | 4.97 | 偏股型 | 金信基金 |
020436 | 金信稳健策略混合C | 1.5209 | 4.97 | 灵活配置型 | 金信基金 |
002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.8249 | 4.96 | 灵活配置型 | 金信基金 |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.5247 | 4.96 | 灵活配置型 | 金信基金 |
020451 | 金信行业优选混合发起式C | 1.8456 | 4.96 | 灵活配置型 | 金信基金 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 1.1742 | 4.84 | 偏股型 | 永赢基金 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 1.1877 | 4.84 | 偏股型 | 永赢基金 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 1.3787 | 4.41 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 1.3758 | 4.40 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.5131 | 4.35 | 指数股票型 | 华宝基金 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.2909 | 4.29 | 指数股票型 | 博时基金 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5144 | 4.28 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.2378 | 4.27 | 指数股票型 | 华夏基金 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5075 | 4.25 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0532 | 4.18 | 灵活配置型 | 华富基金 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0461 | 4.18 | 灵活配置型 | 华富基金 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.9957 | 4.08 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0062 | 4.08 | 指数股票型 | 华宝基金 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.4005 | 4.01 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3827 | 4.01 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.3127 | 4.00 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0228 | 3.99 | 指数股票型 | 华夏基金 |
023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0229 | 3.98 | 指数股票型 | 华夏基金 |
005117 | 金信价值精选混合A | 1.5044 | 3.79 | 灵活配置型 | 金信基金 |
005118 | 金信价值精选混合C | 1.2909 | 3.79 | 灵活配置型 | 金信基金 |
008619 | 永赢医药健康C | 0.8410 | 3.76 | 标准股票型 | 永赢基金 |
008618 | 永赢医药健康A | 0.8496 | 3.76 | 标准股票型 | 永赢基金 |
013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 1.1844 | 3.47 | 偏股型 | 泰信基金 |
013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 1.2048 | 3.46 | 偏股型 | 泰信基金 |
6月23日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月23日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.7597 | -1.81 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.7468 | -1.80 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.4755 | -1.63 | 偏股型 | 中航基金 |
022365 | 永赢科技智选混合发起C | 1.5305 | -1.63 | 偏股型 | 永赢基金 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 1.5368 | -1.63 | 偏股型 | 永赢基金 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.4925 | -1.63 | 偏股型 | 中航基金 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 2.8658 | -1.59 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 3.5368 | -1.59 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.4602 | -1.52 | 偏股型 | 宝盈基金 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.4688 | -1.51 | 偏股型 | 宝盈基金 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 1.1074 | -1.51 | 偏股型 | 易方达基金 |
720001 | 财通价值动量混合A | 3.6020 | -1.50 | 股债平衡型 | 财通基金 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 1.1267 | -1.50 | 偏股型 | 易方达基金 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.2311 | -1.50 | 偏股型 | 易方达基金 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.2127 | -1.49 | 偏股型 | 易方达基金 |
021523 | 财通价值动量混合C | 0.9400 | -1.47 | 股债平衡型 | 财通基金 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 1.4180 | -1.46 | 标准股票型 | 中欧基金 |
006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.6389 | -1.46 | 标准股票型 | 财通基金 |
014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.6706 | -1.45 | 偏股型 | 财通基金 |
001480 | 财通成长优选混合A | 1.6960 | -1.45 | 股债平衡型 | 财通基金 |
017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.0880 | -1.45 | 偏股型 | 财通基金 |
006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.7272 | -1.45 | 标准股票型 | 财通基金 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 1.4764 | -1.45 | 标准股票型 | 中欧基金 |
017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.1048 | -1.45 | 偏股型 | 财通基金 |
501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 1.9563 | -1.44 | 灵活配置型 | 财通基金 |
009063 | 财通智慧成长混合C | 1.0228 | -1.44 | 偏股型 | 财通基金 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.9336 | -1.44 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 0.9559 | -1.43 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
009062 | 财通智慧成长混合A | 1.0664 | -1.43 | 偏股型 | 财通基金 |
014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.6881 | -1.43 | 偏股型 | 财通基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
6月23日57只基金净值增长超3%06-24
医疗ETF(159828)涨超1.7%,医药交易活跃度提升推动行业景气度上行05-29
4月份中欧班列开行量同比增长9%05-20
央行宣布降准降息,金融ETF(510230)涨超1%05-07
中证A500指数收跌0.01%, 华夏A500ETF单日成交额超25亿 | A500ETF观察04-29
宁远医保局:守基金安全 惠民生福祉04-29
公募基金行业发展韧性足04-28